Překvapení nepřipustili
S posledním celkem tabulky překvapení nepřipustili. Fotbalisté SK Roudnice porazili na domácí umělce v dalším jarním duelu Klášterec vysoko 5:1. O bodech rozhodli už v prvním poločase, kdy skórovali třikrát. Premiérové trefy v dresu SK v tomto ročníku zaznamenali Bláža a Rubín. Celý článek
Prospali první poločas
Fotbalistům roudnické rezervy časný výkop zápasu na UMT Anger v Teplicích proti Chlumci nesvědčil. V prvním poločase se probírali do nového dne jen pomalu. A stálo je to všechny body. Celý článek
Víkendový program týmů z Roudnice
Turnaj školek Pod lipou
SK Roudnice uspořádal v úterý dopoledne fotbalový turnaj předškoláků, kterého se v hale Pod lipou zúčastnili kluci a holky z několika mateřských škol regionu. Pozvání přijali mladí sportovci z MŠ Montessori Andílci Litoměřice, MŠ Nové Kopisty, MŠ Little Monkeys a MŠ Písnička z Roudnice nad Labem. Celý článek
Na šance se nevyhrává
Zatímco v dohrávce proti Liběšicím si před týdnem zastříleli, proti třetímu Chuderovu pálili slepými. Fotbalisté roudnické rezervy podlehli celku z Ústecka na domácí umělce 0:2, když nevyužili několik stoprocentních šancí ke skórování. Celý článek
V úvodu jara dva body
Fotbalisté SK Roudnice vstoupili do jarních odvet bezbrankovou remízou s pořádající TJ Mojžíř. Na UMT Kamenný vrch na Střekově si vypracovali více brankových příležitostí, ale zároveň mohli být rádi, že z ojedinělého útoku v závěru neinkasovali.
- Okresní derby jasně pro Roudnici B | 05.03.2023
- Rezervu čekají v dohrávce Liběšice | 03.03.2023
- Přípravka SK ovládla Winter League | 28.02.2023
- Týmy dospělých finišují přípravu | 26.02.2023
19.03.2023, 17:49 | Divize U19: K. Vary - VOŠ a SOŠ Roudnice 1:3 (Shulika - Hotovec, Čížek, Kotrba). U17: K. Vary - VOŠ a SOŠ Roudnice 5:1 (Horák 3, Podivín, vl. - Mikas).
19.03.2023, 17:48 | II. liga dorostenky: Vlašim - Roudnice 1:3 (Prégrová - Laubová, Vaníčková, Hrbáčková).
19.03.2023, 17:45 | I. A třída: Roudnice - Klášterec 5:1 (Bláža 2, M. Hlavsa, Brůža, Rubín - Škultéty).
19.03.2023, 09:41 | Liga U13: Roudnice - Vyšehrad 3:3 (J. Martan, Čmedla, Daňkovský - Matič 2, Siládi). Liga U12: Roudnice - Vyšehrad 7:7 (Bureš 4, Šeba, Špiner, Macák - Dakhno 5, Chiesnel, Stoklas).
18.03.2023, 13:32 | I. B třída: Chlumec - Roudnice B 3:2 (Veselý 2, Sak - Šeba, Brůža)
12.03.2023, 17:55 | I. B třída: Roudnice B - Chuderov 0:2 (Novotný, Rost)
11.03.2023, 17:47 | I. A třída: Mojžíř - Roudnice 0:1 (PK: 4:5)
11.03.2023, 17:46 | Divize U17: VOŠ a SOŠ Roudnice - Litvínov 5:1 (Procházka 3, Hubený, Lojek - Schubada)
11.03.2023, 12:13 | Divize U19: VOŠ a SOŠ Roudnice - Litvínov 4:3 (Kulhan 2, Hotovec, Boušek - Kotalík, Kupec, vl).
08.03.2023, 21:21 | Do mistrovského jara vstoupí SK Rce A na UMT Kamenný Vrch na Střekově, kde bude v sobotu 11. 3. hostem pořádající TJ Mojžíř (15).
Archiv aktualitSK Roudnice nad Labem - FK Klášterec n. O.
5:1 (3:0)
FK Bílina - SK Roudnice nad Labem
TJ Chlumec - SK Roudnice nad Labem B
3:2 (3:0)
SK Roudnice nad Labem B - Sportovní klub Dušníky